Вы здесь

Список управляющих компаний ЖКХ Казани по площади жилых домов в кв.м. в управлении

Управляющая компания Площадь домов, кв. м Количество домов Рейтинг
1 ООО "Управляющая компания "Уютный дом" 2946040 343
2 ООО "УК ЖКХ Московский район" г.Казань 2500750 583 73,50
3 ООО "Управляющая компания "Заречье" 1967070 569 72,00
4 ООО "УК ЖКХ Авиастроительного района" 1858300 366 35,00
5 ООО "Управляющая компания Вахитовского района" 1524060 436 34,00
6 ООО "УК УЮТНЫЙ ДОМ ГРУПП" 1510350 220
7 ООО "УК ЖиК" 1230550 103
8 ООО "Управляющая компания Райжилуправления Советского района" 949862 95 37,00
9 ООО "УЮТСЕРВИС" 891331 200 36,00
10 ООО УК "Сервис-Гарант" 831973 225 81,50
11 ООО УК "ЖКХ Дербышки" 793979 293 82,50
12 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РАН СЕРВИС" 717632 76
13 ООО УК "ЖКХ Танкодром" 648128 122 80,00
14 ООО УК "ЖКХ Гвардейская" 542129 181 70,00
15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАРЫЙ ГОРОД" 414599 133 77,00
16 ООО "АДС ПРИВОЛЖСКИЙ" 370398 41 36,00
17 ООО "УК Уют" 346389 21
18 ООО «Управляющая компания –Казань «XXI Век» 334656 23 36,00
19 ООО "УО "БЕРЕГ" 330676 24 35,50
20 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Жилсервис" 295462 28
21 ООО "РЕМОНТСЕРВИС" 289146 91
22 ООО "УК"Наш-Дом" 270877 18
23 ООО "УК "Уют Плюс" 257101 14 36,00
24 ООО "УК "Солнечный город" 246626 10 36,00
25 ООО "УК Веста" 157640 17 37,00
26 ООО "УК"Дом Сервис" 156683 17 69,50
27 ООО "УК ЖИК ПРЕМИУМ" 154895 4 30,50
28 ООО "УК "Экопарк Дубрава" 150572 13 38,00
29 ООО "ЖКХ СЛОБОДА" 142445 39
30 ООО "УК "Сервис Индустрия" 130841 15
31 ООО "УК "РСК" 125676 7 31,00
32 ООО УК "Центр-МК" 120286 7 36,00
33 ООО "БРиОР+К" 115956 19 62,00
34 Товарищество собственников жилья "Берег" 107770 4 39,00
35 ООО "УК "Жилищный фонд" 104026 10 29,00
36 ООО "УК "Мой дом" 102960 5 35,00
37 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Лагуна" 97493.5 9
38 ТСЖ "Старт" 93113.6 6
39 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "ДомСервис+" 91119.3 37 73,00
40 ООО" УК Комсервис" 82204.1 11 29,50
41 Общество с ограниченной ответственностью "ЖилКомплекс" 81196.7 3 34,50
42 ООО "УК" Оазис" 71140 6 35,50
43 Товарищество собственников жилья "Защита" 65279.5 2 31,50
44 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Слобода" 61549.7 8 35,00
45 ООО УК "Лазурные небеса" 59384.3 1 33,50
46 ТСЖ "Калининское" 58177 1 33,50
47 ТСЖ "Тектоник-Сервис+" 56085.4 1 67,00
48 ООО "КАРСАР" 52587.5 2 66,00
49 ООО УК "ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА" 51999.2 1 69,50
50 ООО "УК "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА" 51111.2 2 32,00
51 ТСЖ "Серебряный каскад" 50537.4 6 38,50
52 ООО "Управляющая компания "Казань 21 век" 48942.1 3 35,00
53 ООО "УК "ОРЖИВ - 1" 48688.6 3 35,50
54 ООО "УК "Миллениум" 48061.6 2 29,00
55 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОСТА" 46808 1 32,00
56 ТСЖ "Ямашева-51" 46292.7 1 37,50
57 ТСЖ "Мечта" (Казань) 43703.8 4 35,00
58 ТСН "ЧУЙКОВА 62" 43516.2 1 33,50
59 ТСЖ "Икар-2" 42182.6 5
60 ООО "УК ЖКХ Приволжского района" 40575.9 7 36,00
61 ТСН "Чистопольская 79" 39578.5 1 29,50
62 ООО Управляющая компания "Гвардейская" 39539.1 3 63,50
63 ООО "УК "НОВЫЙ ДОМ" 38734.7 3 31,50
64 ТСЖ «Современник» 38333.7 1 34,00
65 ООО "ЖЭУ-Сервис" 38318.4 1 34,50
66 ТСЖ "71А КВАРТАЛ" 37438.6 1 34,50
67 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Теплый Стан" 34998.2 4 33,00
68 ТСЖ "Космонавтов" 34756.5 2 37,50
69 ТСЖ "Ягодинская 3/3" 34632.7 1 34,50
70 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЧАСТЛИВЫЙ ДОМ" 34297.2 3
71 ООО "АСКом-Сервис" 33443.8 5
72 ТСЖ "Лазурный" 31748 3 36,00
73 ООО "Град-Инжениринг" 31149.5 2 66,00
74 ТСЖ «Наш Дом» 30475.7 1 63,00
75 ООО "УК "САЛАВАТ КУПЕРЕ" 30325.4 3 30,00
76 ООО "Управляющая компания "АнКар" 29872.2 4 34,50
77 ТСЖ "Суворовский" 29416.7 2 58,50
78 ООО « Управляющая Компания «КамаСтройИнвест» 29248.2 6
79 ТСЖ "Согласие+" 29192.6 3
80 ТСЖ "Волочаевская,6" 28984.7 2 37,50
81 ТСЖ "Дом на набережной" 28702.5 1 34,50
82 ТСЖ "Викинг 28099.9 3 35,00
83 Товарищество собственников жилья "Старый Аэропорт" 28018.4 1 31,50
84 ТСЖ "Искандар" 27348 2 29,50
85 ООО "ЛИДЕР-А" 26820.9 3 35,00
86 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛИТ ДОМ" 26789 3 67,00
87 ТСЖ "Лазурный берег" 26663.2 1 34,00
88 ТСЖ "Ривьера-71/5" 26443 1 37,00
89 ООО "КССК" 26059.1 3
90 ТСЖ "ВОСТОК" 25775.1 2 57,50
91 ТСЖ"Уют" 25501.5 3 31,50
92 ООО "Жилищная административная компания" 25441.2 2 25,00
93 Иванова Светлана Александровна 24624.6 1 34,50
94 ТСЖ "Эверест" 24347.5 1
95 ТСЖ "Ял" 24054.5 1 29,50
96 Товарищество собственников жилья «Парус» 23883.2 2
97 ООО "УК "ГОРКИ" 23383.5 2 33,00
98 ООО УК "Единство" 23333.3 4 65,00
99 ТСЖ "Рубин 3" 23086 1 36,50
100 ТСЖ «Калинина 60» 23064.5 1 32,00

Страницы