Вы здесь

Список управляющих компаний ЖКХ Казани по площади жилых домов в кв.м. в управлении

Управляющая компания Площадь домов, кв. м Количество домов Рейтинг
1 ООО "УК ЖКХ Московский район" г.Казань 2493180 580 38,00
2 ООО "Управляющая компания "Заречье" 1951770 536 37,00
3 ООО "УК ЖКХ Авиастроительного района" 1852720 357 37,00
4 ООО "Управляющая компания "Уютный дом" 1732710 218 36,00
5 ООО "УК УЮТНЫЙ ДОМ ГРУПП" 1530310 223 37,00
6 ООО "Управляющая компания Вахитовского района" 1519560 436 33,00
7 ООО "УК ЖиК" 1284590 105 38,00
8 ООО "Управляющая компания Райжилуправления Советского района" 954271 96 37,00
9 ООО "УЮТСЕРВИС" 878732 196 37,00
10 ООО УК "Сервис-Гарант" 831567 224 38,00
11 ООО УК "ЖКХ Дербышки" 793979 293 38,00
12 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РАН СЕРВИС" 710136 76 37,00
13 ООО УК "ЖКХ Танкодром" 653601 123 38,00
14 ООО УК "ЖКХ Гвардейская" 542129 181 38,00
15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАРЫЙ ГОРОД" 418793 134 38,00
16 ООО "АДС ПРИВОЛЖСКИЙ" 367187 40 36,00
17 ООО "УК Уют" 346389 21 37,00
18 ООО «Управляющая компания –Казань «XXI Век» 334656 23 36,00
19 ООО "УО "БЕРЕГ" 322089 23 35,50
20 ООО "РЕМОНТСЕРВИС" 308222 95 35,50
21 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Жилсервис" 295462 28 34,00
22 ООО "УК"Наш-Дом" 270877 18 36,00
23 ООО "УК "Уют Плюс" 257101 14 37,00
24 ООО "УК "Солнечный город" 246626 10 37,00
25 ООО "УК "Сервис Индустрия" 217875 26 32,00
26 ООО "УК"Дом Сервис" 156683 17 35,00
27 ООО "ЖКХ СЛОБОДА" 147140 40 38,00
28 ООО "УК Веста" 141095 15 35,00
29 ООО "УК "Жилищный фонд" 136982 12 29,00
30 ООО УК "Центр-МК" 120286 7 37,00
31 ООО "УК "Экопарк Дубрава" 111533 10 34,00
32 Товарищество собственников жилья "Берег" 107770 4 36,00
33 ООО "УК "Мой дом" 102960 5 36,00
34 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Лагуна" 94113.5 9 34,00
35 ООО "УК ЖИК ПРЕМИУМ" 94036.9 1 29,50
36 ТСЖ "Старт" 93113.6 6 37,00
37 ООО "УК "РСК" 92721 6 32,00
38 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "ДомСервис+" 91119.3 37 38,00
39 ООО" УК Комсервис" 82204.1 11 31,50
40 Общество с ограниченной ответственностью "ЖилКомплекс" 81196.7 3 34,50
41 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛИТ ДОМ" 76568.7 9 32,00
42 ООО "УК" Оазис" 71140 6 35,50
43 Товарищество собственников жилья "Защита" 65279.5 2 31,50
44 ООО "УК "Миллениум" 64570.2 4 29,00
45 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Слобода" 61549.7 8 35,00
46 ООО УК "Лазурные небеса" 59384.3 1 34,50
47 ТСЖ "Калининское" 58177 1 33,50
48 ТСЖ "Тектоник-Сервис+" 56085.4 1 35,00
49 ООО "КАРСАР" 52587.5 2 35,00
50 ООО УК "ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА" 51999.2 1 33,50
51 ООО "УК "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА" 51111.2 2 32,00
52 ТСЖ "Серебряный каскад" 50537.4 6 38,50
53 ООО "Управляющая компания "Казань 21 век" 48942.1 3 36,00
54 ООО "УК "ОРЖИВ - 1" 48688.6 3 35,50
55 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОСТА" 46808 1 32,00
56 ТСЖ "Ямашева-51" 46292.7 1 35,00
57 ТСЖ "Мечта" (Казань) 43703.8 4 35,00
58 ТСН "ЧУЙКОВА 62" 43516.2 1 34,50
59 ТСЖ "Икар-2" 42182.6 5 36,00
60 ТСН "Чистопольская 79" 39578.5 1 29,50
61 ООО "УК "НОВЫЙ ДОМ" 38734.7 3 31,50
62 ТСЖ «Современник» 38333.7 1 34,00
63 ООО "УК "САЛАВАТ КУПЕРЕ" 38299 4 31,00
64 ТСЖ "71А КВАРТАЛ" 37438.6 1 34,50
65 ТСЖ "Космонавтов" 34756.5 2 37,50
66 ТСЖ "Ягодинская 3/3" 34632.7 1 34,50
67 ТСЖ "Лазурный" 31748 3 36,00
68 ООО "Град-Инжениринг" 31149.5 2 35,00
69 ТСЖ «Наш Дом» 30475.7 1 34,50
70 ООО "Управляющая компания "Спектр" 30135.1 3 35,00
71 ТСЖ "Суворовский" 29416.7 2 30,50
72 ООО « Управляющая Компания «КамаСтройИнвест» 29248.2 7 31,50
73 ТСЖ "Согласие+" 29192.6 3 32,50
74 ТСЖ "Волочаевская,6" 28984.7 2 37,50
75 ТСЖ "Дом на набережной" 28702.5 1 30,50
76 ТСЖ "Викинг 28099.9 3 35,00
77 Товарищество собственников жилья "Старый Аэропорт" 28018.4 1 31,50
78 ТСЖ "Искандар" 27348 2 29,50
79 ООО "ЛИДЕР-А" 26820.9 3 35,00
80 ТСЖ "Лазурный берег" 26663.2 1 34,00
81 ТСЖ "Ривьера-71/5" 26443 1 37,00
82 ООО "КССК" 26059.1 3 32,00
83 ТСЖ "ВОСТОК" 25775.1 2 36,50
84 ТСЖ"Уют" 25501.5 3 31,50
85 ООО "Жилищная административная компания" 25441.2 2 25,00
86 Иванова Светлана Александровна 24624.6 1 33,50
87 ТСЖ "Эверест" 24347.5 1 33,50
88 ТСЖ "Ял" 24054.5 1 29,50
89 Товарищество собственников жилья «Парус» 23883.2 2 30,50
90 ООО Управляющая компания "Гвардейская" 23472.3 2 29,50
91 ООО "УК "ГОРКИ" 23383.5 2 33,00
92 ООО УК "Единство" 23333.3 4 35,00
93 ТСЖ "Рубин 3" 23086 1 36,50
94 ТСЖ «Калинина 60» 23064.5 1 32,00
95 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "ЧИСТОПОЛЬСКАЯ 71А" 22591.3 1 31,00
96 ЖСК "Темп-73" 22253.2 3 31,00
97 ТСЖ "Дубки" 22242.3 1 33,50
98 ТСЖ «Чистопольская 16/15» 22144.6 1 33,50
99 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ДВОРИК" 22125.4 4 34,50
100 ТСЖ "Игелек-2" 21958.6 1 23,50

Страницы