Вы здесь

Список управляющих компаний ЖКХ Казани по площади жилых домов в кв.м. в управлении

Управляющая компания Площадь домов, кв. м Количество домов Рейтинг
701 ТСЖ "ул.Столярова, дом 7" 3429.1 1 24,50
702 ТСЖ "Волга-14" 3425 1 30,50
703 ЖСК "Волга-1" 3411.2 1 24,00
704 ЖСК "Весна" 3405.4 1 30,50
705 ЖСК "Темп-32" 3403.1 1 27,50
706 ЖСК "Темп-31" 3397.6 1 27,00
707 ТСЖ "Заря-11" 3385 1 31,00
708 ТСЖ "Островского" 3378.7 1 31,50
709 ТСЖ "Алексеева" 3376.9 1 17,00
710 ЖСК "Спартак - 6" 3376.9 1 31,00
711 ТСН "ТСЖ "ЗАСЛОНОВА-3" 3362.6 1 26,50
712 Товарищество собственников жилья "Дружба" 3358.9 1 24,50
713 ТСЖ "Астрономическая" 3339.6 1 31,00
714 ТСЖ "Ф.Карима,27" 3335.4 1 27,50
715 ТСЖ "Березка-2" 3331.2 1 30,00
716 ЖСК "Резинщик" 3326 1 31,00
717 ТСЖ "Жуковского-26" 3324.9 1 31,00
718 ТСЖ "Зорге-30А" 3321.1 1 27,00
719 Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Казанский энергетический колледж" 3315.2 1 19,00
720 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан" 3280.3 1 19,00
721 ТСЖ "КАЗАН" 3268.5 1 31,00
722 ЖСК "Механик" 3253.8 1 30,50
723 ЖСК "Компрессор" 3247.3 1 34,00
724 ЖСК "Звезда" 3228.12 1 27,00
725 ТСЖ "Кондоминиум Парк Эрмитаж" 3228 1 31,50
726 ЖСК "Казанка-11" 3227.4 1 27,00
727 ЖСК "Меховщик-4" 3226.4 1 27,00
728 ЖСК "Кировец" 3220.3 1 24,00
729 ЖСК "Прогресс" 3220.2 1 33,00
730 ЖСК "Весна-5" 3169.7 1 34,00
731 Товарищество собственников жилья "Весна-20" 3157.2 1 31,00
732 ТСЖ "Космонавтов 36" 3116.3 1 23,50
733 ТСЖ "Муштари, 15а" 3092 1 30,00
734 Товарищество собственников жилья "К.Маркса 42" 3091 1 28,00
735 ЖСК "Весна-21" 3087.6 1 30,50
736 ТСЖ "Ул.Попова,1" 3070.2 1 21,00
737 ТСЖ "Наш дом-1" 2999 1 25,50
738 ЖСК "Восход" 2995.2 1 27,00
739 ТСЖ "Жуковского 25" 2992.7 1 31,00
740 ТСЖ "Центр-30" 2924.79 1 34,50
741 Товарищество собственников жилья "ТАМ" 2873.6 1 27,00
742 Товарищество собственников жилья "Чайка" 2870 1 25,00
743 ЖСК "Спутник" 2854.5 1 31,00
744 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "СОВЕТ-1" 2853.9 1 31,00
745 ТСЖ "Дом" 2850 1 24,50
746 ТСЖ "Медик-5" 2845.1 1 31,00
747 ТСЖ "Батыршина-30" 2830 1 31,00
748 ТСЖ "Пушкинский" 2816.1 2 26,50
749 КСК 2798.3 1 19,00
750 ТСЖ "Университет" 2796.2 1 31,50
751 ТСЖ "Спартак-21" 2795.6 1 30,50
752 ТСЖ "Юлдыз" 2747.1 1 31,00
753 Товарищество собственников жилья "Хади Атласи 26" 2732.2 1 31,50
754 ТСЖ "ДИНИЯ" 2725.05 1 31,00
755 ЖСК "Спартак-24" 2711 1 24,50
756 Дубравная-53 2702.2 1 24,00
757 ЖСК "Кировец" 2700 1 30,00
758 ЖСК "Весна-31" 2690.6 1 31,00
759 ЖСК "Весна-29" 2661 1 27,00
760 ТСЖ "Восход 21" 2660 1 33,50
761 ЖСК "Темп-51" 2635.2 1 27,00
762 ТСЖ "Восстания 56а" 2614.6 1 28,50
763 ЖСК "Спартак-20" 2610.6 1 21,00
764 ЖСК "Весна-26" 2603.7 1 30,50
765 ЖСК "Кировец-6" 2577.3 1 33,00
766 ТСЖ "Каучук" 2567.7 1 30,50
767 ТСЖ "КАЛИНКА" 2548.3 1 34,00
768 ТСЖ "Дом №86 по ул.Островского г.Казани" 2544.7 1 31,00
769 Жилищно-строительный кооператив"Камчатка-2" 2534.1 2 18,00
770 ЖСК "Спартак-15" 2530.9 1 31,50
771 ЖСК №15 "Комета" 2511.5 1 27,00
772 Жилищно-строительный кооператив "Камчатка" 2506.9 1 27,00
773 НКО ТСЖ "Начальная" 2506.8 1 26,00
774 ЖСК "Спартак-13" 2474.8 1 27,50
775 ТСЖ "Комфорт" 2433.78 1 30,50
776 ТСЖ "Азимут" 2429.3 1 25,00
777 ТСЖ "Маяковсокого, 30" 2395.5 1 25,00
778 ЖСК "Заря-27" 2392.2 1 31,00
779 Жилищно-строительный кооператив "Темп-48" 2391.4 1 27,00
780 ЖСК"Темп-34" 2385 1 26,50
781 Жилищно-строительный кооператив "Темп-45" 2356.8 1 31,50
782 ТСЖ "Адрес "Тельмана 15" 2332.8 1 27,50
783 ТСЖ "Булак" 2291.6 1 31,00
784 ТСЖ "Авиастроительного района" 2264.1 1 25,00
785 ТСЖ "ЛОБАЧЕВСКОГО д. 6" 2263.2 1 20,50
786 ТСЖ "ЛИРА" 2247.3 1 30,50
787 ТСЖ "Моторостроитель-1" 2239 1 30,50
788 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАЗАНСКИЙ МЕДИКО- ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2235 1 19,00
789 ТСЖ "Альтруисты" 2232.6 1 31,00
790 ТСЖ "Муштари-33" 2210.7 1 31,00
791 ЖСК "Темп-50" 2121.7 1 31,00
792 ТСЖ "Пугачева,47" 2115.4 1 34,00
793 ТСЖ "Победа-2" 2102.5 1 27,00
794 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ДОСТОЕВСКОГО 4" 2028.3 1 24,50
795 ТСЖ "На Патриса" 1997 1 31,00
796 ТСЖ "Железнодорожников 26" 1956.25 1 30,50
797 ТСЖ "Барс" 1793.6 1 30,50
798 ЖСК "Машиностроитель" 1758 1 27,00
799 ЖСК "Прогресс" при заводе №4 1752.9 1 30,50
800 ТСЖ "Щапова - 17" 1720.6 1 31,00

Страницы