Вы здесь

Список управляющих компаний ЖКХ Казани по площади жилых домов в кв.м. в управлении

Управляющая компания Площадь домов, кв. м Количество домов Рейтинг
101 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ДВОРИК" 22125.4 4 34,50
102 ТСЖ "Игелек-2" 21958.6 1 23,50
103 ТСЖ "Желудь" 21750.5 1 36,50
104 ТСЖ "Малахит" 21495.1 3 29,50
105 ООО "УК "ЖК "ВИДНЫЙ" 21236.6 1 32,00
106 ТСЖ "Ренессанс" 20914.8 2 27,50
107 Товарищество собственников жилья "Кул Гали" 20906.8 1 36,50
108 ООО "Казжилкомсервис" 20856.6 3 34,50
109 ТСЖ "Оникс" 20849.9 1 33,50
110 ТСЖ "Зинина-9" 20828.4 1 33,00
111 ТСН "ЗАВОЙСКОГО 21" 20556.4 1 29,50
112 ТСЖ "Миллениум" 20431.3 2 32,00
113 ТСЖ "Баруди" 20394 1 33,50
114 ТСЖ "Кремль" 20298.5 3 34,50
115 ТСЖ "Губкина" 20009.7 1 33,50
116 ТСЖ "Сады" 19856 2 33,50
117 ТСЖ "АКАДЕМИЯ УЮТА" 19594.7 1 27,50
118 Товарищество собственников жилья "Радуга" (Н-С) 19548.5 1 33,50
119 ТСЖ "Комплекс " 19497.1 3 30,00
120 ТСЖ "Адоратского,9" 19468.9 1 33,50
121 ТСЖ "Раздолье" 19446.9 1 37,00
122 ТСЖ "Прибрежный" 19379.6 1 34,00
123 ТСЖ "Уют+" 19216.4 1 33,50
124 ООО "Управляющая компания "Спектр" 19002.2 2 33,00
125 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БЕЛАЯ БАБОЧКА" 18993.5 1 32,50
126 ТСЖ "Х.Такташа, 41" 18715 1 33,50
127 ТСЖ "Казанка" 18631.8 1 37,00
128 ЖСК "Волга-29" 18467.4 1 33,00
129 ТСЖ «Сфера» 18242.1 1 36,50
130 ЖСК "Казанка-10" 18179.5 1 29,50
131 ТСН "Адоратского" 18036 4 36,00
132 ТСЖ "Прибрежный-3-Купола" 17845.4 1 37,00
133 ТСЖ "Уют-60" 17564 2 33,00
134 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" 17379 2 21,00
135 ТСЖ "Карбышевское" 17329 1 29,50
136 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МОНОЛИТ" 17263.6 3 34,00
137 ТСН "Фермский лес" 17247.9 3 34,50
138 ТСЖ "Космонавтов 44" 17028.6 1 33,50
139 ТСЖ "Наш дом-6" 16968.1 1 33,00
140 Казанский (Приволжский) Федеральный Университет 16834.8 35 28,00
141 ТСЖ "Академик" 16734.4 1 27,50
142 ТСН Баруди 18 16720.1 2 26,50
143 ТСЖ "Рабочая-17" 16446 1 30,50
144 ТСН "ЗАВОЙСКОГО 25" 16367.1 1 31,00
145 ТСЖ «Карла Маркса 39а» 16345.5 3 33,00
146 ТСЖ "Панорама" 16187.9 1 29,50
147 Товарищество собственников жилья "Право-Булачная -47" 16082 1 33,00
148 ЖСК "Темп-68" 16067 1 28,50
149 ТСЖ "Профессорский переулок, 10а" 16062.6 4 37,50
150 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮИТ СЕРВИС КАЗАНЬ" 15997.5 4 29,50
151 ТСЖ "Ямашева 29" 15780.5 1 29,00
152 ТСЖ "Защита-11" 15725.6 1 29,50
153 ЖСК "Спартак 28" 15484.9 1 29,50
154 ТСЖ "Валенсия" 15443.9 1 29,50
155 Товарищество собственников жилья "Даурская. 24А" 15364.8 1 32,50
156 ТСЖ "Наш дом-2" 15227.7 1 32,50
157 ЖСК "Темп-71" 15190 1 29,50
158 ТСЖ "Панорама-2" 15035.5 1 33,50
159 ТСЖ "НАШ ДОМ-17" 15015.2 1 30,50
160 ЖСК "Весна-22" 14998.5 1 29,50
161 ТСЖ"Лилия-2" 14879 1 33,00
162 ТСЖ "Коммунаров-2" 14818 2 28,50
163 ТСЖ "Заря" 14797.1 1 33,50
164 ЖСК "Спартак-36" 14782.7 1 29,50
165 ЖСК "Весна-28" 14553 1 28,50
166 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АКТАЧЫ-К" 14374.6 9 34,50
167 ТСЖ "Кулон" 14319.8 1 36,50
168 ТСЖ "Улица Восстания, дом 58 "А" 14121.2 1 29,00
169 ТСЖ "Наш Дом" 14035.9 1 33,50
170 ТСЖ Восстания-127 14014.5 1 33,50
171 ТСН "Сафиуллина, 26А" 13990.1 1 31,50
172 ТСН "ТСЖ ОТРАДНАЯ-15" 13873.5 1 35,50
173 ТСЖ "Московский" 13767.5 1 33,50
174 ТСЖ "Белый аист" 13640 1 34,00
175 ТСЖ "Дворцовая набережная" 13639.2 3 32,00
176 ТСЖ "Искра" 13541.9 1 36,00
177 ТСЖ "Чехова 53" 13535.8 1 29,50
178 ТСЖ "Наш дом-16" 13429.5 1 29,00
179 ТСЖ "Зеленый Дом" 13410.8 3 30,00
180 ЖСК "Темп-64"Ермолина Светлана Борисовна 13391.1 1 29,50
181 ТСЖ "Восстания-2" 13369.3 1 36,50
182 ООО "КАЗАНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" 13287.7 2 29,00
183 ТСЖ "Уют-2 13255.1 1 29,50
184 ТСЖ "Чистопольская 26/5" 13198.8 1 36,50
185 ТСЖ "Казанские зори" 13097.1 1 33,50
186 ТСЖ "Истма" 13070.8 1 33,50
187 ТСЖ "Амега" 12987.7 1 33,00
188 ЖСК "Волга-27" 12968.9 1 32,50
189 ТСЖ "Панорама-3" 12958.2 1 32,50
190 ТСЖ "Агат" 12946 1 33,50
191 Товарищество собственников жилья "Космонавтов 6А" 12872.6 1 30,00
192 ООО УК "МОЛКОМ СЕРВИС" 12859.4 4 27,50
193 ООО "РЭДИА" 12840 1 31,00
194 ТСЖ "Мавлютова, 35А" 12830.4 1 33,50
195 ТСЖ "Наш дом-3" 12774.2 1 29,00
196 ТСЖ "Веста" 12694.5 1 35,00
197 ТСЖ "Волна" 12593 1 32,50
198 ТСЖ "Коломенская д.3" 12542.6 1 33,50
199 ТСЖ "Дубрава-38" 12349.3 1 36,50
200 ООО "Спектр-Сервис" 12197.4 2 32,50

Страницы