Вы здесь

Список управляющих компаний ЖКХ Казани по площади жилых домов в кв.м. в управлении

Управляющая компания Площадь домов, кв. м Количество домов Рейтинг
201 ТСЖ "Дубрава" 12082.7 1 33,50
202 ТСЖ "Калинина, д.30" 12057.7 1 33,50
203 ТСЖ "Татарстан 18" 11999.9 1 33,50
204 ТСН "Трио" 11997.6 3 33,00
205 Товарищество собственников жилья "Четаева" 11887.9 1 35,00
206 ТСЖ "Единение" 11853.3 1 33,00
207 ТСН "ЗОРГЕ 100, КОРПУС 1" 11754.7 1 32,00
208 Жилищно-строительный кооператив "Спартак-29" 11670 1 32,50
209 Жилищно-строительный кооператив "Темп-62" 11633.4 1 29,50
210 ТСЖ "Карбышева-6" 11624.5 1 33,50
211 ТСЖ "Лилия" 11587 1 30,00
212 ЖСК "Казанка-9" 11544 1 28,50
213 ЖСК "Заря-31" 11430.4 1 33,50
214 ЖСК "Волга-9" 11428 1 33,50
215 ООО "УК "Гранит-Дом" 11382.1 1 29,00
216 ТСЖ "Кул Гали 26" 11261.5 1 36,00
217 ТСЖ "Идель-Сервис" 11214.2 1 33,50
218 Товарищество собственников жилья "Огонёк" 11182.2 1 33,50
219 ТСЖ "Йорт-3" 11171.7 1 32,00
220 ТСЖ "Волга-36" 11155.9 1 29,50
221 ТСЖ "Чуйкова,63А" 11119.8 1 33,50
222 Товарищество собственников жилья "Космонавтов 55" 11111.5 1 27,50
223 ТСЖ "Янтарь" 11099.8 1 24,50
224 ТСЖ "Гаврилово" 11090.6 2 35,50
225 ТСЖ "Серебряный берег" 11061.3 1 33,00
226 ЖСК "Заря-39" 11040 1 29,50
227 ТСЖ "Темп-60" 10890.4 1 33,50
228 ЖСК "Казанка-2" 10869.6 1 29,50
229 ТСЖ "Спартак-33" 10827.7 1 33,50
230 ЖСК "Заря 28" 10800 1 29,50
231 ТСЖ "Йорт-4" 10795.1 1 32,50
232 ТСЖ "Меридианная 14" 10786.2 1 33,50
233 ЖСК "Заря-33" 10772.7 1 29,50
234 ТСЖ "Дон - 2" 10752.9 2 25,00
235 Товарищество собственников жилья "Наш дом" 10746 1 33,50
236 ЖСК "Волга-44" 10554.1 1 29,00
237 ТСЖ "Чистопольская-34" 10528.2 1 28,00
238 ТСЖ "Ямашева 50" 10493.3 1 21,00
239 ТСЖ "Ульянова-Ленина,19" 10474 1 32,50
240 ТСЖ "Идель" 10450.9 1 29,00
241 ЖСК "Волга-22" 10416 1 29,50
242 ООО «УК МегаЖилСервис» 10385 1 33,50
243 ЖСК "Темп 52 " 10328 1 29,00
244 ТСН "НОВЫЙ ДОМ" 10321.2 1 35,00
245 ЖСК "Темп-69" 10276.2 1 26,50
246 ТСЖ "Малахит" 10271.1 2 32,00
247 Товарищество собственников жилья "Даурия" 10256.8 1 33,00
248 ТСЖ "РОДИНА" 10256.1 1 33,50
249 ТСЖ "Айвазовского, 3" 10214.1 1 29,50
250 ТСЖ «Галактионова 6» 10200 1 33,50
251 ТСЖ "Йорт-2" 10161.3 1 33,00
252 ТСЖ "Короленко" 10140.4 2 33,50
253 ЖСК "Весна-38" 10136.6 1 33,00
254 ТСЖ "Солдатская 5" 10117.1 1 29,00
255 Товарищество собственников жилья "Сабан, 4" 10111.9 1 33,00
256 ТСЖ "Космос" 10098.5 1 28,50
257 ТСЖ "Удача" 10022.9 1 33,00
258 ТСЖ "Дзержинского" 10022.2 1 33,50
259 ТСЖ "Новый век" 10014.6 1 27,00
260 ТСЖ "Карбышева 58" 9962.34 1 33,50
261 ТСЖ "Икар-1" 9939.15 1 33,50
262 ООО "УК "Олимп" 9929.6 1 22,00
263 ЖСК "Казанка-3" 9915.5 1 29,50
264 ТСЖ "Ямашева 102А" 9909 1 33,50
265 ЖСК "Весна-36" 9904.9 1 29,50
266 ТСЖ "Амирхана, 5" 9902.6 1 36,50
267 ТСЖ "Гранит" 9898.6 1 29,50
268 ТСЖ "Чистопольская 32" 9893.1 1 29,00
269 ТСЖ "Уют" (Советский) 9854.6 1 28,50
270 ТСН "Театральное" 9815 3 33,50
271 ЖСК "Синтез-1" 9744.5 1 32,50
272 ЖСК "Заря-30" 9740.7 1 26,00
273 ЖСК "Весна-46" 9737 1 29,50
274 ЖСК "Волга 30" 9675 1 28,50
275 ЖСК "Синтез-3" 9671.4 1 33,50
276 ЖСК "Темп-67" 9664.5 1 28,50
277 ТСЖ "Шмидта" 9662 1 33,50
278 ТСЖ "Заслонова 17" 9617.7 1 33,50
279 ТСЖ "Заря-37" 9574.9 1 29,00
280 ЖСК "Механизатор" 9559.6 1 32,50
281 ЖСК "Темп-74" 9540.7 1 29,50
282 ТСЖ "Товарищеская 34" 9523.7 1 33,50
283 ТСЖ "Уютный дом" 9508.4 1 33,00
284 ТСЖ "Минская 26а" 9504.3 1 33,50
285 ТСЖ "Павлюхина 102А" 9485.9 1 36,50
286 ТСЖ "Волга-35" 9482.2 1 33,50
287 ЖСК "Темп-61" Ново-савиновский 9477.1 1 28,50
288 ЖСК "Химик 7" 9465.3 1 32,50
289 ТСЖ «Черное Озеро» 9457 2 33,50
290 Казанка-14 9441.1 1 24,50
291 ТСЖ "Тельмана" 9428 1 33,50
292 ТСЖ "ул.Толстого 16А" 9411.8 2 25,50
293 ТСЖ «ОНИКС-2» 9399.4 1 32,50
294 ТСЖ "Уютный дом" 9381.4 1 33,50
295 ГБОУ ДПО КГМА Минздрава России 9350.8 2 25,00
296 ТСЖ "Кордон" 9328.9 1 33,50
297 ТСЖ "Тон" 9284.4 1 25,00
298 ТСЖ "Завойского, 7" 9195.6 1 29,50
299 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "АК. САХАРОВА 25" 9185.94 1 27,50
300 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "МОЙ ДОМ" 9176.68 1 30,50

Страницы