Вы здесь

Список управляющих компаний ЖКХ Казани по кол-ву жилых домов в управлении

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
1 ООО "УК ЖКХ Московский район" г.Казань 577 2481450 38,00
2 ООО "Управляющая компания "Заречье" 536 1951770 37,00
3 ООО "Управляющая компания Вахитовского района" 436 1519560 33,00
4 ООО "УК ЖКХ Авиастроительного района" 357 1852720 37,00
5 ООО УК "ЖКХ Дербышки" 293 793979 38,00
6 ООО "УК УЮТНЫЙ ДОМ ГРУПП" 224 1535260 37,00
7 ООО УК "Сервис-Гарант" 224 831567 38,00
8 ООО "Управляющая компания "Уютный дом" 218 1740730 36,00
9 ООО "УЮТСЕРВИС" 196 878732 37,00
10 ООО УК "ЖКХ Гвардейская" 181 542129 38,00
11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАРЫЙ ГОРОД" 134 418793 38,00
12 ООО УК "ЖКХ Танкодром" 123 653601 38,00
13 ООО "УК ЖиК" 105 1284590 38,00
14 ООО "Управляющая компания Райжилуправления Советского района" 96 954271 37,00
15 ООО "РЕМОНТСЕРВИС" 95 308222 35,50
16 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РАН СЕРВИС" 76 710136 37,00
17 ООО "ЖКХ СЛОБОДА" 40 147140 38,00
18 ООО "АДС ПРИВОЛЖСКИЙ" 40 367187 36,00
19 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "ДомСервис+" 36 75603.2 38,00
20 Казанский (Приволжский) Федеральный Университет 35 16834.8 28,00
21 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Жилсервис" 28 295462 34,00
22 ООО "УК "Сервис Индустрия" 26 219872 32,00
23 ООО «Управляющая компания –Казань «XXI Век» 23 334656 36,00
24 ООО "УО "БЕРЕГ" 22 271168 35,50
25 ООО "УК Уют" 21 346389 37,00
26 ООО "УК"Наш-Дом" 18 270877 36,00
27 ООО "УК"Дом Сервис" 17 156683 35,00
28 ООО "УК Веста" 15 141095 35,00
29 ООО "УК "Уют Плюс" 14 257101 37,00
30 ООО "УК "Жилищный фонд" 12 136982 29,00
31 ООО" УК Комсервис" 11 82204.1 31,50
32 ООО "УК "Экопарк Дубрава" 10 111533 34,00
33 ООО "УК "Солнечный город" 10 246626 37,00
34 ООО УК "Радужный" 10 1 18,00
35 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Лагуна" 10 97074.3 34,00
36 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛИТ ДОМ" 9 76568.7 32,00
37 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АКТАЧЫ-К" 9 14374.6 35,50
38 ООО "ГУЖФ" 9 6087.8 38,00
39 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Слобода" 8 61549.7 35,00
40 ООО « Управляющая Компания «КамаСтройИнвест» 7 29248.2 31,50
41 ООО УК "Центр-МК" 7 120286 37,00
42 ГОУ ВПО КГТУ им.А.Н.Туполева 7 3475.5 25,00
43 ООО "УК "РСК" 6 92721 32,00
44 КГМУ 6 6927.8 24,50
45 ФГБОУ ВПО "КНИТУ" 6 4052.1 22,00
46 ФГОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет» 6 3490.9 25,00
47 ТСЖ "Серебряный каскад" 6 50537.4 38,50
48 ООО "УК" Оазис" 6 71140 35,50
49 ТСЖ "Старт" 6 93113.6 37,00
50 ООО "Управляющая компания "Эстейт" 6 5827.3 26,00
51 ООО "УК "Тулпар" 5 20,50
52 ООО "УК "Мой дом" 5 102960 36,00
53 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Октябрьский городок" 5 411.1 25,00
54 ТСЖ "Икар-2" 5 42182.6 36,00
55 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮИТ СЕРВИС КАЗАНЬ" 4 15997.5 30,50
56 ООО "УК "Миллениум" 4 64570.2 29,00
57 ТСЖ "Мечта" (Казань) 4 43703.8 35,00
58 ТСЖ "Вакма" 4 7162 28,50
59 ТСН "Адоратского" 4 18036 36,00
60 Товарищество собственников жилья "Берег" 4 107770 36,00
61 ТСЖ "Дубравное" 4 5982.9 26,00
62 ООО УК "Единство" 4 23333.3 35,00
63 ООО "УК "САЛАВАТ КУПЕРЕ" 4 38299 31,00
64 ТСЖ "Искра" 4 7625.5 36,00
65 ООО УК "МОЛКОМ СЕРВИС" 4 12859.4 28,50
66 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ДВОРИК" 4 22125.4 34,50
67 ФГБУ ЦЖКУ МО РФ 4 8055.6 30,00
68 ТСЖ "Профессорский переулок, 10а" 4 16062.6 37,50
69 ООО "ЛИДЕР-А" 3 26820.9 35,00
70 ООО "ОЛМАКС" 3 1534.3
71 ООО "УК "ОРЖИВ - 1" 3 48688.6 35,50
72 ТСЖ "Приборист-3" при заводе "Теплоконтроль" 3 7952.1 29,50
73 ЖСК "Темп-73" 3 22253.2 31,00
74 ООО "КССК" 3 26059.1 32,00
75 ТСЖ "Наш дом" 3 8500.95 36,00
76 ТСЖ "Малахит" 3 21495.1 29,50
77 ТСН "Фермский лес" 3 17247.9 34,50
78 ТСЖ"Уют" 3 25501.5 31,50
79 ТСЖ «Карла Маркса 39а» 3 16345.5 33,00
80 ТСЖ "Викинг 3 28099.9 35,00
81 ТСЖ "Комплекс " 3 19497.1 31,00
82 ООО "УК "НОВЫЙ ДОМ" 3 38734.7 31,50
83 ТСЖ "Свой Дом" 3 5760.5 31,50
84 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МОНОЛИТ" 3 17263.6 35,00
85 ТСЖ "Согласие+" 3 29192.6 32,50
86 ТСЖ "Зеленый Дом" 3 13410.8 30,00
87 ООО "Управляющая компания "Казань 21 век" 3 48942.1 36,00
88 ООО "Казжилкомсервис" 3 20856.6 34,50
89 ТСН "Трио" 3 11997.6 34,00
90 ТСЖ "Дворцовая набережная" 3 13639.2 32,00
91 Общество с ограниченной ответственностью "ЖилКомплекс" 3 81196.7 34,50
92 ТСЖ "Кремль" 3 20298.5 34,50
93 ТСН "Театральное" 3 9815 34,50
94 ТСЖ "Лазурный" 3 31748 36,00
95 ТСЖ "Касаткинский" 2 7992 32,00
96 Казанское открытое акционерное общество "Органический синтез" 2 0 22,00
97 ТСЖ "ВОСТОК" 2 25775.1 36,50
98 ТСЖ "Миллениум" 2 20431.3 32,00
99 ТСЖ "Дубки-53" 2 5348 23,50
100 ТСЖ "Прогресс - 1" 2 5471.8 32,00

Страницы