Вы здесь

Список управляющих компаний ЖКХ Казани по кол-ву жилых домов в управлении

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
1 ООО "УК ЖКХ Московский район" г.Казань 583 2500750 38,00
2 ООО "Управляющая компания "Заречье" 550 1947310 37,00
3 ООО "Управляющая компания Вахитовского района" 437 1526300 33,00
4 ООО "УК ЖКХ Авиастроительного района" 357 1852720 36,00
5 ООО УК "ЖКХ Дербышки" 293 793979 38,00
6 ООО "Управляющая компания "Уютный дом" 231 1909100 34,00
7 ООО УК "Сервис-Гарант" 224 831567 38,00
8 ООО "УК УЮТНЫЙ ДОМ ГРУПП" 223 1530310 36,00
9 ООО "УЮТСЕРВИС" 197 879640 36,00
10 ООО УК "ЖКХ Гвардейская" 181 542129 38,00
11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАРЫЙ ГОРОД" 134 418793 38,00
12 ООО УК "ЖКХ Танкодром" 123 653601 38,00
13 ООО "УК ЖиК" 104 1246270 38,00
14 ООО "Управляющая компания Райжилуправления Советского района" 96 954271 37,00
15 ООО "РЕМОНТСЕРВИС" 95 308222 34,50
16 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РАН СЕРВИС" 76 710136 36,00
17 ООО "АДС ПРИВОЛЖСКИЙ" 40 367187 36,00
18 ООО "ЖКХ СЛОБОДА" 40 147140 37,00
19 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "ДомСервис+" 37 91119.3 38,00
20 Казанский (Приволжский) Федеральный Университет 35 16834.8 28,00
21 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Жилсервис" 28 295462 35,00
22 ООО «Управляющая компания –Казань «XXI Век» 23 334656 36,00
23 ООО "УО "БЕРЕГ" 23 322089 34,50
24 ООО "УК "Сервис Индустрия" 23 194164 33,00
25 ООО "УК Уют" 21 346389 37,00
26 ООО "УК"Наш-Дом" 18 270877 36,00
27 ООО "УК"Дом Сервис" 17 156683 37,00
28 ООО "УК Веста" 16 150752 35,00
29 ООО "УК "Уют Плюс" 14 257101 37,00
30 ООО "УК "Экопарк Дубрава" 13 150572 38,00
31 ООО "УК "Жилищный фонд" 12 136982 29,00
32 ООО" УК Комсервис" 11 82204.1 31,50
33 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Лагуна" 10 102153 36,00
34 ООО "УК "Солнечный город" 10 246626 37,00
35 ООО УК "Радужный" 10 1 18,00
36 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АКТАЧЫ-К" 9 14374.6 34,50
37 ООО "ГУЖФ" 9 6087.8 37,00
38 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Слобода" 8 61549.7 35,00
39 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛИТ ДОМ" 7 54102.3 31,00
40 ГОУ ВПО КГТУ им.А.Н.Туполева 7 3475.5 25,00
41 ООО « Управляющая Компания «КамаСтройИнвест» 7 29248.2 30,50
42 ООО УК "Центр-МК" 7 120286 36,00
43 ТСЖ "Серебряный каскад" 6 50537.4 38,50
44 ООО "УК" Оазис" 6 71140 35,50
45 ООО "Управляющая компания "Эстейт" 6 5827.3 25,00
46 КГМУ 6 6927.8 24,50
47 ФГОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет» 6 3490.9 25,00
48 ООО "УК "РСК" 6 92721 30,00
49 ФГБОУ ВПО "КНИТУ" 6 4052.1 22,00
50 ТСЖ "Старт" 6 93113.6 37,00
51 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Октябрьский городок" 5 411.1 25,00
52 ООО "УК "Тулпар" 5 19,50
53 ООО "АСКом-Сервис" 5 33443.8 33,00
54 ТСЖ "Икар-2" 5 42182.6 36,00
55 ООО "УК "Мой дом" 5 102960 36,00
56 ООО "УК ЖКХ Приволжского района" 5 32370.5 36,00
57 ООО УК "Единство" 4 23333.3 35,00
58 ООО "УК "САЛАВАТ КУПЕРЕ" 4 38299 30,00
59 ООО УК "МОЛКОМ СЕРВИС" 4 12859.4 27,50
60 ЖКС № 11 филиала ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России 4 8055.6 30,00
61 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ДВОРИК" 4 22125.4 34,50
62 ТСЖ "Мечта" (Казань) 4 43703.8 35,00
63 ТСЖ "Вакма" 4 7162 28,50
64 ООО "УК "Миллениум" 4 64570.2 29,00
65 ТСЖ "Дубравное" 4 5982.9 26,00
66 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮИТ СЕРВИС КАЗАНЬ" 4 15997.5 29,50
67 ТСН "Адоратского" 4 18036 36,00
68 Товарищество собственников жилья "Берег" 4 107770 36,00
69 ТСЖ "Искра" 4 7625.5 36,00
70 ТСЖ "Профессорский переулок, 10а" 4 16062.6 37,50
71 ТСЖ "Дворцовая набережная" 3 13639.2 32,00
72 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МОНОЛИТ" 3 17263.6 34,00
73 ТСЖ "Кремль" 3 20298.5 34,50
74 ТСЖ "Зеленый Дом" 3 13410.8 30,00
75 ООО "Управляющая компания "Казань 21 век" 3 48942.1 35,00
76 ТСЖ "Наш дом" 3 8500.95 36,00
77 ТСН "Трио" 3 11997.6 33,00
78 Общество с ограниченной ответственностью "ЖилКомплекс" 3 81196.7 34,50
79 ТСЖ "Лазурный" 3 31748 36,00
80 ООО "УК "ОРЖИВ - 1" 3 48688.6 35,50
81 ЖСК "Темп-73" 3 22253.2 31,00
82 ТСН "Театральное" 3 9815 33,50
83 ТСЖ "Приборист-3" при заводе "Теплоконтроль" 3 7952.1 29,50
84 ТСЖ"Уют" 3 25501.5 31,50
85 ООО "ЛИДЕР-А" 3 26820.9 35,00
86 ТСЖ "Свой Дом" 3 5760.5 35,50
87 ТСЖ "Комплекс " 3 19497.1 30,00
88 ТСЖ «Карла Маркса 39а» 3 16345.5 33,00
89 ТСЖ "Викинг 3 28099.9 35,00
90 ООО "КССК" 3 26059.1 31,00
91 ТСЖ "Малахит" 3 21495.1 29,50
92 ТСН "Фермский лес" 3 17247.9 34,50
93 ТСЖ "Согласие+" 3 29192.6 32,50
94 ООО "Казжилкомсервис" 3 20856.6 34,50
95 ООО "УК "НОВЫЙ ДОМ" 3 38734.7 31,50
96 ООО "КАРСАР" 2 52587.5 35,00
97 ООО "КАЗАНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" 2 13287.7 29,00
98 ТСЖ "Искандар" 2 27348 29,50
99 ТСЖ "Кооператор" 2 6010.4 35,00
100 Товарищество собственников жилья "Наш Дом" 2 9122.8 29,00

Страницы