Вы здесь

Список управляющих компаний ЖКХ Казани по кол-ву жилых домов в управлении


Вызов мастера по вашему дому:
Найти мастера в Казани
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo






Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
501 ТСЖ "Истма" 1 13070.8 33,50
502 ТСЖ "КМ-8" 1 141.9 18,00
503 ТСЖ "Марджани" 1 0 13,00
504 Общество с ограниченной ответственностью "Концерн КазКам" 1 0 13,00
505 ЖСК "Волга-46" 1 8607.5 28,00
506 ЖСК "Волга-5" 1 3439.6 27,00
507 ЖСК "Волга-6" 1 3737.2 24,00
508 ЖСК "Спартак-13" 1 2474.8 27,50
509 ЖСК "Волга-48" 1 4482.5 28,00
510 жилищно-строительный кооператив "Темп-42" 1 4912.5 28,00
511 ЖСК "Темп-41" 1 5676.8 28,00
512 ЖСК "Заря-21" 1 4538 31,00
513 ЖСК "Заря-22" 1 3655 34,00
514 ЖСК "Весна" 1 3405.4 30,50
515 ТСЖ "Фучика 55а" 1 6909.6 29,00
516 ЖСК "Вогла-17" 1 4851.4 31,50
517 ТСЖ "Юлдыз" 1 2747.1 31,00
518 ТСЖ "Монолит" 1 5081.1 25,50
519 ТСЖ "Игелек-2" 1 21958.6 23,50
520 ТСЖ "Защита-11" 1 15725.6 29,50
521 ТСЖ "Ривьера-71/5" 1 26443 37,00
522 ЖСК "Меховщик-4" 1 3226.4 27,00
523 ЖСК "Восток" 1 4073.8 27,00
524 ЖСК "Волга-11" 1 4047.7 27,00
525 ЖСК "Волга-12" 1 3896.5 28,00
526 ЖСК "Спартак-9" 1 3740.9 25,00
527 ТСЖ "Городок" 1 6727.3 32,00
528 ТСЖ "Игелек" 1 5462 25,50
529 ТСЖ "Наш дом-1" 1 2999 25,50
530 ТСЖ "Йорт-2" 1 10161.3 33,00
531 ТСЖ "Йорт-3" 1 11171.7 32,00
532 ТСЖ "Униспорт" 1 6752.6 35,50
533 ТСЖ "Кулон" 1 14319.8 36,50
534 ТСЖ "Молодая семья" 1 6685.5 32,50
535 ТСЖ "Солдатская 5" 1 10117.1 29,00
536 ТСЖ "Теремок" 1 3494 31,00
537 ТСЖ "Космонавтов 44" 1 17028.6 33,50
538 ЖСК "Весна-7" 1 4884.7 28,00
539 КГППК 1 18,00
540 ТСЖ "Березка-2" 1 3331.2 30,00
541 ТСЖ "Тектоник-Сервис+" 1 56085.4 35,00
542 ЖСК "Темп-61" Ново-савиновский 1 9477.1 28,50
543 ТСЖ "Ямашева 29" 1 15780.5 29,00
544 ТСЖ "Спартак-38" 1 6342.9 28,00
545 ТСЖ "Спартак-34" 1 5062.8 31,50
546 ТСЖ "Победа-1" 1 4163.3 27,50
547 ТСЖ "Лесное" 1 6017.6 25,00
548 ЖСК "Казанка 8" 1 7723.4 28,00
549 ЖСК "Волга-34" 1 4901.1 24,00
550 ЖСК "Темп-50" 1 2121.7 31,00
551 ТСЖ "Кул Гали 26" 1 11261.5 36,00
552 ЖСК "Заря-35" 1 5049.5 25,50
553 ТСЖ "Дубрава" 1 4721.2 23,00
554 ТСЖ "Ул.Попова,1" 1 3070.2 21,00
555 Товарищество собственников жилья "ТАМ" 1 2873.6 27,00
556 ТСЖ "Уют" (Советский) 1 9854.6 28,50
557 ТСЖ "Карбышевское" 1 17329 29,50
558 ТСЖ "Ершова 49Г" 1 4172.9 28,00
559 ТСЖ "Эйкос" 1 6484 35,50
560 ОАО "РЖД" 1 18,00
561 ТСЖ "Горки-9" 1 8900.01 33,50
562 ТСЖ "Казанка-18" 1 20,50
563 ЖСК "Темп-59" 1 3783 31,50
564 ТСЖ "Дружба" (Н-с) 1 7038.5 28,50
565 ТСЖ "Заря-37" 1 9574.9 29,00
566 ЖСК "Механизатор-2" 1 5288.9 28,50
567 ЖСК "Весна-36" 1 9904.9 29,50
568 ТСЖ "Дом на набережной" 1 28702.5 30,50
569 ТСЖ "Меридиан" 1 8007.6 31,00
570 Казанский техникум связи 1 4981.2 20,00
571 ТСЖ "Мой дом 49Д" 1 4096.1 32,00
572 ТСЖ "Блюхера 6" 1 8158 32,50
573 ТСЖ "Пионер" 1 8338.1 28,00
574 ТСЖ "Азимут" 1 2429.3 25,00
575 ТСЖ "Зорге-30" 1 4604.6 28,50
576 ТСЖ "Карбышева 58" 1 9962.34 33,50
577 ТСЖ "Фучика 8б" 1 7949.3 32,00
578 ТСЖ "Уют+" 1 19216.4 33,50
579 ТСЖ "Революционная 69" 1 8000 32,50
580 ТСЖ "Столярова 3" 1 3707.4 34,00
581 ТСЖ "Заря, 6" 1 8366.3 32,00
582 ТСЖ "Космос" 1 10098.5 28,50
583 ТСЖ "Панорама" 1 16187.9 29,50
584 Товарищество собственников жилья "Весна-20" 1 3157.2 31,00
585 ЖСК "Весна-41" 1 6537.5 27,50
586 Товарищество собственников жилья "Дружба" 1 3358.9 24,50
587 ЖСК "Весна-45" 1 6498.6 35,50
588 ЖСК "Иультин" 1 3840.2 27,00
589 ЖСК "Спартак 28" 1 15484.9 29,50
590 ЖСК "Волга-32" 1 7621.6 22,50
591 ЖСК "Волга-39" 1 4416.2 31,50
592 ЖСК "Весна-5" 1 3169.7 34,00
593 ЖСК "Компрессор" 1 3247.3 34,00
594 ЖСК "Весна-8" 1 4785.7 32,00
595 ЖСК "Волга-10" 1 4022.6 34,00
596 ЖСК "Совет-2" 1 4333.2 28,00
597 ТСЖ "Эталон" 1 8794.09 35,50
598 ТСЖ "Гастелло" 1 5302.4 32,00
599 ТСЖ "Парус" 1 4811.9 32,00
600 ТСЖ "Сирень" 1 6369.9 31,50

Страницы