Вы здесь

Список управляющих компаний ЖКХ Казани по кол-ву жилых домов в управлении

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
101 ГБОУ ДПО КГМА Минздрава России 2 9350.8 25,00
102 ОАО "Сетевая компания" 2 365.4 19,00
103 ТСЖ "Новый дом" 2 7988.2 23,00
104 ТСЖ "Волочаевская,6" 2 28984.7 37,50
105 ФКП КГКПЗ 2 4231.8 20,00
106 ТСЖ "ул.Толстого 16А" 2 9411.8 25,50
107 ООО "УК "ГОРКИ" 2 23383.5 33,00
108 ТСЖ "Заслонова,9,11" 2 6610 32,00
109 Товарищество собственников жилья «Парус» 2 23883.2 30,50
110 ТСЖ "Достоевского, 10" 2 5715 32,00
111 ТСЖ "Уют-60" 2 17564 33,00
112 ООО "УК "СТАБИЛЬНОСТЬ" 2 5323 29,00
113 ООО "Управляющая компания "Спектр" 2 19002.2 33,00
114 ТСЖ "Сады" 2 19856 33,50
115 ТСЖ «Черное Озеро» 2 9457 33,50
116 ТСЖ "Суворовский" 2 29416.7 30,50
117 Жилищно-строительный кооператив "Темп-9" 2 4345.1 29,00
118 ТСН Баруди 18 2 16720.1 26,50
119 Жилищно-строительный кооператив"Камчатка-2" 2 2534.1 18,00
120 ООО "УК "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА" 2 51111.2 32,00
121 ТСЖ "Связист" 2 9083.1 33,00
122 ТСЖ "Щапова, 23" 2 5116.9 32,00
123 ООО "Жилищная административная компания" 2 25441.2 25,00
124 ТСЖ "Коммунаров-2" 2 14818 28,50
125 ООО "Спектр-Сервис" 2 12197.4 32,50
126 ООО "КАРСАР" 2 52587.5 35,00
127 ООО "КАЗАНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" 2 13287.7 29,00
128 ТСЖ "Кооператор" 2 6010.4 35,00
129 Товарищество собственников жилья "Наш Дом" 2 9122.8 29,00
130 ТСЖ "Гаврилово" 2 11090.6 35,50
131 ООО "Град-Инжениринг" 2 31149.5 35,00
132 ТСЖ "Искандар" 2 27348 29,50
133 ООО Управляющая компания "Гвардейская" 2 23472.3 29,50
134 ООО УК «Орион-сервис» 2 4623.5 27,00
135 ТСЖ "Короленко" 2 10140.4 33,50
136 ТСЖ "Кировский-2" 2 6219.7 29,50
137 ТСЖ "Пушкинский" 2 2816.1 26,50
138 ЖСК "Строитель" 2 5137.8 24,00
139 Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Казанский политехнический колледж" 2 22,00
140 Товарищество собственников жилья "Челюскина 42а" 2 7054.6 31,50
141 ТСЖ «Федосеевская-58» 2 3832.62 31,00
142 ТСЖ "Касаткинский" 2 7992 32,00
143 ТСЖ "Миллениум" 2 20431.3 32,00
144 ТСЖ "Прогресс - 1" 2 5471.8 32,00
145 ТСЖ "Дубки-53" 2 5348 23,50
146 Товарищество собственников жилья "Защита" 2 65279.5 31,50
147 ТСЖ "Дон - 2" 2 10752.9 25,00
148 ТСЖ "ВОСТОК" 2 25775.1 36,50
149 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" 2 17379 21,00
150 ТСЖ "Флагман" 2 8760.9 35,50
151 ТСЖ "Шаляпина-14" 2 9171.36 33,50
152 ТСЖ "Жером" 2 7245.2 27,00
153 Казанское открытое акционерное общество "Органический синтез" 2 0 22,00
154 ТСЖ "Союз-2" 2 4557.8 28,00
155 ООО "ОЛМАКС" 2 1533.3
156 ТСЖ "Космос" 1 10098.5 28,50
157 ТСН "ТСЖ "ЗАСЛОНОВА-3" 1 3362.6 26,50
158 ТСЖ "Университет" 1 2796.2 31,50
159 ЖСК "Волга-48" 1 4482.5 28,00
160 ТСЖ "ЖСК "Темп-35" 1 4889.6 32,00
161 ЖСК "Швейник" 1 5835.3 29,50
162 ЖСК "Весна-42" 1 5881.4 27,50
163 ТСЖ "Железнодорожников 26" 1 1956.25 30,50
164 ТСЖ "Эталон" 1 8794.09 35,50
165 ЖСК "Меховщик-4" 1 3226.4 27,00
166 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ДОСТОЕВСКОГО 4" 1 2028.3 24,50
167 ЖСК "Сигнал-14" 1 4347.8 28,00
168 ТСЖ "Братьев Касимовых, 54" 1 6099.1 32,50
169 ЖСК "Химик-11" 1 8583.8 27,50
170 ЖСК "Весна-44" 1 7838.8 25,50
171 ЖСК "Заря-12" 1 3534 27,00
172 ЖСК "Спартак-30" 1 7615.8 28,00
173 ООО "РЭДИА" 1 12840 31,00
174 ТСЖ "Батыршина-30" 1 2830 31,00
175 ТСН "Лесгафта-1" 1 100 25,00
176 Жилищно-строительный кооператив "Весна-43" 1 8576 31,50
177 ТСЖ "Березка" 1 4893.45 31,50
178 ТСЖ "Щапова-13А" 1 7497.6 32,00
179 ТСЖ "Раздолье" 1 19446.9 37,00
180 ТСЖ "Усадьба Александрова" 1 1433.9 30,50
181 ТСЖ "Проспект Победы 35б" 1 4376.8 31,50
182 ТСЖ "Идель" 1 10450.9 29,00
183 ОАО "Татэнерго" 1 18,00
184 ТСЖ "Наш дом-8" 1 6927.5 31,00
185 ООО "УК "Гранит-Дом" 1 11382.1 29,00
186 ТСЖ "Идель-Сервис" 1 11214.2 33,50
187 ТСЖ "Дружный" 1 3655.3 25,00
188 ТСЖ "Габриэлла" 1 3633.8 34,00
189 ТСЖ "Новый дом - 2" 1 4489.4 28,50
190 Казанский кооперативный техникум 1 18,00
191 ЖСК "Весна-36" 1 9904.9 29,50
192 ТСЖ "Зинина,1" 1 6505.4 31,50
193 ТСЖ "Заря 17" 1 7995.7 28,50
194 ЖСК "Заря-18" 1 3687 30,00
195 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ФУЧИКА" 1 7212.9 32,50
196 ЖСК "Волга 41" 1 4620.5 31,50
197 ТСЖ "Минская 26а" 1 9504.3 33,50
198 Жилищно-строительный кооператив "Весна-35" 1 7749.2 28,00
199 ЖСК "Заря 17" 1 3948 30,00
200 ТСЖ "Дубрава-38" 1 12349.3 36,50

Страницы