Вы здесь

Список управляющих компаний ЖКХ Казани по кол-ву жилых домов в управлении


Вызов мастера по вашему дому:
Найти мастера в Казани
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo






Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
401 ЖСК "Строитель-8" 1 3894.8 26,50
402 ЖСК "Темп-29" 1 3674.1 31,00
403 ЖСК "Темп-32" 1 3403.1 27,50
404 ЖСК -11 "Заря" 1 3455.7 27,00
405 ЖСК "Темп-43" 1 3641 21,00
406 ТСЖ "Двор-78" 1 5712.7 28,00
407 ТСЖ "Жуковского 25" 1 2992.7 31,00
408 ТСЖ "Жуковского-26" 1 3324.9 31,00
409 ТСЖ "Наш дом-4" 1 7186.8 22,50
410 ТСЖ "Султан" 1 6403.3 32,50
411 ТСЖ "Дружный" 1 3655.3 25,00
412 ТСЖ "Заслонова, №5" 1 8039
413 ТСЖ "Уютный дом" 1 7661.2 32,00
414 ЖСК "Весна-16" 1 4074.8 28,00
415 ТСЖ "Заслонова 17" 1 9617.7 33,50
416 ТСЖ "Зинина,20" 1 4401 29,00
417 ЖСК "Весна-13" 1 3844.9 26,50
418 ТСЖ "Веста" 1 8019.1 32,00
419 ЖСК "Совет-3" 1 4126.8 26,00
420 ТСЖ "Губкина" 1 20009.7 33,50
421 ТСЖ "Зинина-9" 1 20828.4 33,00
422 ТСЖ "Кооператор 1 5237.4 31,50
423 ТСЖ "К.Маркса 53А" 1 0 23,50
424 ТСЖ "Единение" 1 11853.3 33,00
425 ТСЖ "Спартак-10" 1 4432.4 28,50
426 ТСЖ "Четаева 56" 1 6783.9 32,50
427 ЖСК "Волга 41" 1 4620.5 31,50
428 ЖСК "Заря-40" 1 8495.7 27,50
429 ЖСК "Синтез-2" 1 7669.9 28,50
430 ТСЖ "Отрадное" 1 8093.2 32,50
431 ТСЖ "Фукса,12" 1 6194.24 32,50
432 ТСЖ "Калининское" 1 58177 33,50
433 ТСЖ "Калинина, д.30" 1 12057.7 33,50
434 Республиканская клиническая больница 1 18,00
435 ТСЖ "Калинина-52" 1 4991.8 29,00
436 ЖСК "Весна-26" 1 2603.7 30,50
437 ЖСК "Весна-31" 1 2690.6 27,00
438 ЖСК "Темп-33" 1 3919.1 26,50
439 ЖСК "Темп-39" 1 3635.5 26,50
440 ТСЖ "ЖСК "Темп-35" 1 4889.6 32,00
441 ТСЖ "Зинина-5" 1 6983.2 32,50
442 ЖСК "Восход" 1 2995.2 27,00
443 ТСЖ "Лукина-18" 1 9012.8
444 ТСЖ "Икар-1" 1 9939.15 29,50
445 ТСЖ "Весна" 1 7155.5 35,50
446 ТСЖ "Сокол" 1 5972.4 32,00
447 ТСЖ "Павлюхина 102А" 1 9485.9 36,50
448 ТСЖ "Новый век" 1 10014.6 27,00
449 ТСЖ "Уют-2 1 13255.1 29,50
450 ГУ "7 отряд Федеральной противопожарной службы по РТ" 1 847.9 19,00
451 ТСЖ "ВиКа" 1 6186.7 32,00
452 ТСЖ "Йорт-4" 1 10795.1 32,50
453 ЖСК "Волга-19" 1 5160.5 32,50
454 ЖСК "Сигнал-14" 1 4347.8 28,00
455 ТСЖ "Наш дом-6" 1 16968.1 33,00
456 ТСЖ "Столярова-5" 1 4551.1 32,50
457 ТСЖ "Волга" 1 7248.8 29,50
458 ТСЖ "Амега" 1 12987.7 33,00
459 ТСЖ "ВУЗовец" 1 6800 22,50
460 ЖСК "Резинщик" 1 3326 31,00
461 ЖСК "Звезда" 1 3228.12 27,00
462 ТСЖ "Касаткина,20" 1 5419.6 32,00
463 ТСЖ "Булак" 1 1043.7 20,50
464 ТСЖ "Амега" 1 8093 32,50
465 ТСЖ "Луковского-10" 1 6437.1 35,50
466 ТСЖ "Березка" 1 4893.45 31,50
467 ТСЖ "ЛОБАЧЕВСКОГО д. 6" 1 2263.2 20,50
468 ТСЖ "Камелия" 1 6194 26,00
469 ТСЖ "Дом на Латыпова" 1 8124.3 35,50
470 ТСЖ "Салимжанова 17" 1 7895.3 28,50
471 ТСЖ "Муштари, 15а" 1 3092 30,00
472 ТСЖ "Нагорная 29" 1 4502.88 25,00
473 ТСЖ "Островского" 1 3378.7 31,50
474 ТСЖ "Пугачева,47" 1 2115.4 34,00
475 ТСЖ "Тази Гиззата" 1 3503.48 26,00
476 ТСЖ Адрес Тельмана 13 1 4781.5 32,50
477 ТСЖ "Рубин 3" 1 23086 36,50
478 ЖСК "Весна-30" 1 3994.7 26,50
479 Дубравная-53 1 2702.2 24,00
480 ООО "УК "Гранит-Дом" 1 11382.1 34,00
481 ТСЖ "ОКТЕТ" 1 1576.2 31,00
482 ТСЖ "РЭНД и К" 1 4326.6 31,50
483 ТСЖ "Тихомирнова" 1 3567 31,00
484 ТСЖ "Медик-5" 1 2845.1 31,00
485 ТСЖ "Ф.Карима,27" 1 3335.4 27,50
486 ТСЖ "Хади Атласи, 9" 1 5260.3 32,50
487 ТСЖ "Адрес "Тельмана 15" 1 2332.8 27,50
488 ТСЖ "Наш дом-2" 1 15227.7 32,50
489 ТСЖ "Искра" 1 13541.9 36,00
490 ТСЖ "Валенсия" 1 15443.9 29,50
491 ТСЖ "Каучук" 1 2567.7 30,50
492 ЖСК "Заря-24" 1 3599.7 26,50
493 ЖСК "Химик" 1 1625.7 27,00
494 ЖСК "Заря-18" 1 3687 31,00
495 ТСЖ "Центр-30" 1 2924.79 34,50
496 ТСЖ "Х.Такташа, 41" 1 18715 33,50
497 ТСЖ"Лилия-2" 1 14879 33,00
498 ТСЖ "Шмидта" 1 9662 33,50
499 ТСЖ "Щапова 10" 1 4300 28,00
500 ТСЖ "Кондоминиум Парк Эрмитаж" 1 3228 31,50

Страницы