Вы здесь

Список управляющих компаний ЖКХ Казани по кол-ву жилых домов в управлении

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
301 ТСЖ "Кул Гали 2а" 1 5981.5 32,50
302 ТСЖ "Бутлерова, 20" 1 4243 35,50
303 ТСЖ "Шмидта - Вишневского" 1 7569 32,50
304 ТСЖ Веста 1 4673.6 32,50
305 ТСЖ "Уют" (Советский) 1 9854.6 28,50
306 ТСЖ "Столярова 15" 1 6434 32,50
307 ТСЖ "Медик-5" 1 2845.1 31,00
308 ТСЖ "Зинина,20" 1 4401 29,00
309 Товарищество собственников жилья "Королева, 36" 1 3611.6 31,00
310 ТСЖ "Волна" 1 12593 32,50
311 ТСЖ "Карбышева-6" 1 11624.5 33,50
312 ООО "ЖЭУ-Сервис" 1 38318.4 34,50
313 ТСЖ "Мой дом 49Д" 1 4096.1 32,00
314 ТСН "САД ЭРМИТАЖ" 1 5168.3 31,00
315 ТСЖ "Лилия" 1 11587 30,00
316 ТСЖ "Шмидта" 1 9662 33,50
317 ТСЖ "Фукса,12" 1 6194.24 32,50
318 ТСЖ "Академик" 1 16734.4 27,50
319 ЖСК "Волга 30" 1 9675 28,50
320 ЖСК "Волга-40" 1 4564.8 27,50
321 ТСЖ "Рабочая-17" 1 16446 30,50
322 Товарищество собственников жилья "Дружба" 1 3358.9 24,50
323 ТСЖ "Щапова - 17" 1 1720.6 31,00
324 ЖСК "Заря-22" 1 3655 34,00
325 Тестовая УО 1 17,00
326 ТСЖ "Лукина-18" 1 9012.8
327 ТСЖ "Дом" 1 2850 24,50
328 ТСЖ "Айва" 1 3716.4 31,00
329 ТСЖ "Дзержинского" 1 10022.2 33,50
330 ЖСК "Механик" 1 3253.8 30,50
331 ТСЖ "Луч" 1 4194.7 32,50
332 ТСЖ "Городок" 1 6727.3 32,00
333 ТСЖ "Япеева 10, 12" 1 9174.5 30,50
334 ТСЖ "Набережная" 1 5890 32,00
335 ТСЖ "Луч+" 1 8355 32,50
336 ТСЖ "Тукая 75Г" 1 7414.7 32,00
337 ТСЖ "Спартак-19" 1 4329.2 31,50
338 ЖСК "Волга-44" 1 10554.1 29,00
339 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ПрофСервис" 1 14,00
340 ТСЖ "Заслонова,7" 1 3768.6 31,50
341 ЖСК "Темп-61" Ново-савиновский 1 9477.1 28,50
342 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАЗАНСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" 1 1585.7 19,00
343 ЖСК "Спартак-1" 1 3806.1 30,00
344 ТСЖ "Муштари, 15а" 1 3092 30,00
345 ЖСК "Строитель-8" 1 3894.8 26,50
346 Жилищно-строительный коопреатив "Темп-57" 1 7794.9 27,50
347 Жилищно-строительный кооператив "Камчатка" 1 2506.9 27,00
348 ТСЖ "ул.Столярова, дом 7" 1 3429.1 24,50
349 ЖСК "Весна-49" 1 3911.6 30,50
350 ТСЖ "Карбышевское" 1 17329 29,50
351 ООО "КУК" 1 7028.9 32,00
352 ТСЖ "Ф.Карима,27" 1 3335.4 27,50
353 ТСЖ "71А КВАРТАЛ" 1 37438.6 34,50
354 ЖСК "Весна-13" 1 3844.9 26,50
355 ТСЖ "Амирхана - 13" 1 5013.8 27,50
356 ТСЖ "Некрасова" 1 20,00
357 ТСЖ "Веста" 1 12694.5 35,00
358 ТСЖ "Блюхера 6" 1 8158 32,50
359 ТСН "НОВЫЙ ДОМ" 1 10321.2 35,00
360 ТСЖ "Щапова 10" 1 4300 28,00
361 ТСЖ "РОДИНА" 1 10256.1 33,50
362 ТСЖ "Калининское" 1 58177 33,50
363 Товарищество собственников жилья "Наш дом" 1 5001.4 28,00
364 ТСЖ "Волга-24" 1 5930.9 32,50
365 ТСЖ "Меридианная 14" 1 10786.2 33,50
366 ЖСК "Весна-45" 1 6498.6 35,50
367 ЗАО "Итильтехносервис" 1 4302 29,50
368 ТСЖ "Икар-1" 1 9939.15 33,50
369 Жилищно-строительный кооператив №282 1 1260.2 28,50
370 ТСЖ "Астрономическая" 1 3339.6 31,00
371 Товарищество собственников жилья "Даурская. 24А" 1 15364.8 32,50
372 ЖСК "Казанка-1" 1 8565.8 27,50
373 ТСЖ "Наш дом-16" 1 13429.5 29,00
374 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОСТА" 1 46808 32,00
375 ЖСК "Весна-21" 1 3087.6 30,50
376 ТСЖ "Игелек" 1 5462 25,50
377 Иванова Светлана Александровна 1 24624.6 33,50
378 ТСЖ "Амега" 1 12987.7 33,00
379 ТСЖ "Дом - 1" 1 9175.4 32,50
380 ТСЖ "Адоратского,9" 1 19468.9 33,50
381 ТСЖ "Победа-2" 1 2102.5 27,00
382 ООО «Жилой Дом – «АРЕНА» 1 14,00
383 ТСЖ "Муштари-33" 1 2210.7 31,00
384 ТСЖ "Ямашева 29" 1 15780.5 29,00
385 ТСЖ "Чехова 53" 1 13535.8 29,50
386 ТСЖ "Нагорная 29" 1 4502.88 25,00
387 ЖСК "Темп-29" 1 3674.1 31,00
388 ЖСК "Металлист" 1 5624.7 32,00
389 ЖСК "Темп-64"Ермолина Светлана Борисовна 1 13391.1 29,50
390 ТСЖ "Аврора" 1 4131.3 32,00
391 ЖСК "Волга-49" 1 8689 31,50
392 ТСЖ "Ершова 49Г" 1 4172.9 28,00
393 ТСН "Восход, 2А" 1 8965.6 32,50
394 ЖСК "Кировец-8" 1 5480.3 34,50
395 Товарищество собственников жилья "Меридиан" 1 7473.2 31,50
396 ТСЖ "Веста" 1 8019.1 32,00
397 ТСЖ "Амирхана, 5" 1 9902.6 36,50
398 ЖСК "Заря-29" 1 7772 28,00
399 ЖСК "Кировец-6" 1 2577.3 33,00
400 ТСЖ "Пионер" 1 8338.1 28,00

Страницы