Вы здесь

Список управляющих компаний ЖКХ Казани по кол-ву жилых домов в управлении


Вызов мастера по вашему дому:
Найти мастера в Казани
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo






Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
201 ООО «УК «УПРАВЛЕНИЕ КОМФОРТОМ» 1
202 ТСЖ "Новый дом - 2" 1 4489.4 28,50
203 ТСЖ "Комфорт" 1 2433.78 30,50
204 ooo " ук Кайсар" 1 3774.2 22,00
205 ТСЖ "Дубки" 1 22242.3 33,50
206 ТСН "ЗАВОЙСКОГО 25" 1 16367.1 32,00
207 ЖСК "Волга-26" 1 8428.9 28,00
208 ТСЖ "Казанка-12" 1 4620.7 25,00
209 ЖСК "Весна-32" 1 4015 27,00
210 ТСЖ "Альтруисты" 1 2232.6 31,00
211 ТСН "ЗОРГЕ 100, КОРПУС 1" 1 11754.7 32,00
212 ТСЖ "Аврора" 1 4131.3 32,00
213 ТСН "Фучика 84" 1 8895.3 32,50
214 ТСЖ "ул.Столярова, дом 7" 1 3429.1 24,50
215 ТСЖ "Шмидта - Вишневского" 1 7569 32,50
216 ЖСК "Казанка-11" 1 3227.4 27,00
217 ТСЖ "Дом №86 по ул.Островского г.Казани" 1 2544.7 31,00
218 ТСЖ "Тектоник-Уют Сервис" 1 6781.2 28,50
219 ТСЖ «Щапова, 20» 1 4982.5 31,00
220 ТСЖ "Проспект Победы 35б" 1 4376.8 31,50
221 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОСТА" 1 46808 32,00
222 ТСЖ "Спартак-22" 1 3938.1 26,50
223 ООО "УК "ТРИ БОГАТЫРЯ" 1 15,00
224 ЖСК "Волга-39" 1 4416.2 31,50
225 ТСЖ "Уют" (Советский) 1 9854.6 28,50
226 ТСЖ "Карбышевское" 1 17329 29,50
227 ТСЖ "Ершова 49Г" 1 4172.9 28,00
228 ТСЖ "Эйкос" 1 6484 35,50
229 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖКХ ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА" 1 4138.9 33,00
230 ОАО "РЖД" 1 18,00
231 ТСЖ "Горки-9" 1 8900.01 33,50
232 ТСЖ "Казанка-18" 1 20,50
233 ЖСК "Темп-59" 1 3783 31,50
234 ТСЖ "Дружба" (Н-с) 1 7038.5 28,50
235 ТСЖ "Заря-37" 1 9574.9 29,00
236 ЖСК "Механизатор-2" 1 5288.9 28,50
237 ЖСК "Весна-36" 1 9904.9 29,50
238 ТСЖ "Дом на набережной" 1 28702.5 30,50
239 ТСЖ "Меридиан" 1 8007.6 31,00
240 Казанский техникум связи 1 4981.2 20,00
241 ТСЖ "Мой дом 49Д" 1 4096.1 32,00
242 ТСЖ "Блюхера 6" 1 8158 32,50
243 ТСЖ "Пионер" 1 8338.1 28,00
244 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ПрофСервис" 1 15,00
245 ТСЖ "Азимут" 1 2429.3 25,00
246 ТСЖ "Зорге-30" 1 4604.6 28,50
247 ТСЖ "Карбышева 58" 1 9962.34 33,50
248 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "АК. САХАРОВА 25" 1 9185.94 27,50
249 ТСЖ "Фучика 8б" 1 7949.3 32,00
250 ТСЖ "Уют+" 1 19216.4 33,50
251 ТСЖ "Революционная 69" 1 8000 32,50
252 ТСЖ "Столярова 3" 1 3707.4 34,00
253 ТСЖ "Заря, 6" 1 8366.3 32,00
254 ТСЖ "Космос" 1 10098.5 28,50
255 ТСЖ "МИР" 1 6784.7 27,50
256 ТСЖ "Панорама" 1 16187.9 29,50
257 Товарищество собственников жилья "Весна-20" 1 3157.2 31,00
258 ЖСК "Весна-41" 1 6537.5 27,50
259 Товарищество собственников жилья "Дружба" 1 3358.9 24,50
260 ЖСК "Весна-45" 1 6498.6 35,50
261 ЖСК "Иультин" 1 3840.2 27,00
262 ЖСК "Спартак 28" 1 15484.9 29,50
263 ЖСК "Волга-32" 1 7621.6 22,50
264 ТСЖ "Темп-60" 1 10890.4 33,50
265 ЖСК "Спартак - 5" 1 4590.8 31,50
266 ТСЖ "АКАДЕМИЯ УЮТА" 1 19594.7 27,50
267 ЖСК "Весна-44" 1 7838.8 25,50
268 ЖСК "Кмизовец" 1 4392.7 32,50
269 ЖСК "Весна - 12" 1 3459.5 27,00
270 ЖСК "Спартак-37" 1 6734.8 25,00
271 ЖСК "Волга-44" 1 10554.1 29,00
272 ЖСК "Волга-43" 1 7577.8 22,00
273 ЖСК "Темп-44" 1 3660.8 30,50
274 ТСЖ "Спартак-33" 1 10827.7 33,50
275 ТСЖ "Янтарь" 1 11099.8 24,50
276 ТСЖ "Улица Братьев Касимовых, 21" 1 8512.7 19,00
277 ЖСК "Спартак-30" 1 7615.8 28,00
278 ТСЖ "Светлое" 1 6550.1 35,00
279 ТСЖ "НА ВОЛКОВА 13" 1 6655.9 30,50
280 ТСЖ "Железнодорожник" 1 3628.2 30,50
281 ТСН "Ленинец 21" 1 4523.8 28,50
282 ТСЖ "Гранит" 1 9898.6 29,50
283 ТСЖ "Тон" 1 9284.4 25,00
284 ТСЖ "Парус" 1 4811.9 32,00
285 ЖСК "Весна-5" 1 3169.7 34,00
286 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "МОЙ ДОМ" 1 9176.68 30,50
287 ЖСК "Компрессор" 1 3247.3 34,00
288 ЖСК "Весна-8" 1 4785.7 32,00
289 ЖСК "Волга-10" 1 4022.6 34,00
290 ООО "УК "Олимп" 1 9929.6 22,00
291 ЖСК "Совет-2" 1 4333.2 28,00
292 ТСЖ "Эталон" 1 8794.09 35,50
293 ТСЖ "Гастелло" 1 5302.4 32,00
294 ТСЖ "Луч" 1 4194.7 32,50
295 ЖСК "Волга-31" 1 4949.2 28,50
296 ЖСК "Весна-38" 1 10136.6 33,00
297 ТСЖ "Вертолетостроитель" 1 6204.1 35,00
298 ТСЖ "Наш дом-16" 1 13429.5 29,00
299 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "ЧИСТОПОЛЬСКАЯ 71А" 1 22591.3 31,00
300 ООО "РЭДИА" 1 12840 32,00

Страницы