Вы здесь

Список управляющих компаний ЖКХ Казани по кол-ву жилых домов в управлении

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
601 ЖСК "Темп-61" Ново-савиновский 1 9477.1 28,50
602 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАЗАНСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" 1 1585.7 19,00
603 ЖСК "Спартак-1" 1 3806.1 30,00
604 ТСЖ "Муштари, 15а" 1 3092 30,00
605 ЖСК "Строитель-8" 1 3894.8 26,50
606 Жилищно-строительный коопреатив "Темп-57" 1 7794.9 27,50
607 Жилищно-строительный кооператив "Камчатка" 1 2506.9 27,00
608 ТСЖ "ул.Столярова, дом 7" 1 3429.1 24,50
609 ЖСК "Весна-49" 1 3911.6 30,50
610 ТСЖ "Карбышевское" 1 17329 29,50
611 ООО "КУК" 1 7028.9 32,00
612 ТСЖ "Ф.Карима,27" 1 3335.4 27,50
613 ТСЖ "71А КВАРТАЛ" 1 37438.6 34,50
614 ЖСК "Весна-13" 1 3844.9 26,50
615 ТСЖ "Амирхана - 13" 1 5013.8 27,50
616 ТСЖ "Некрасова" 1 20,00
617 ТСЖ "Веста" 1 12694.5 35,00
618 ТСЖ "Блюхера 6" 1 8158 32,50
619 ТСН "НОВЫЙ ДОМ" 1 10321.2 35,00
620 ТСЖ "Щапова 10" 1 4300 28,00
621 ТСЖ "РОДИНА" 1 10256.1 33,50
622 ТСЖ "Калининское" 1 58177 33,50
623 Товарищество собственников жилья "Наш дом" 1 5001.4 28,00
624 ТСЖ "Волга-24" 1 5930.9 32,50
625 ТСЖ "Меридианная 14" 1 10786.2 33,50
626 ЖСК "Весна-45" 1 6498.6 35,50
627 ЗАО "Итильтехносервис" 1 4302 29,50
628 ТСЖ "Икар-1" 1 9939.15 33,50
629 Жилищно-строительный кооператив №282 1 1260.2 28,50
630 ТСЖ "Астрономическая" 1 3339.6 31,00
631 Товарищество собственников жилья "Даурская. 24А" 1 15364.8 32,50
632 ЖСК "Казанка-1" 1 8565.8 27,50
633 ТСЖ "Наш дом-16" 1 13429.5 29,00
634 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОСТА" 1 46808 32,00
635 ЖСК "Весна-21" 1 3087.6 30,50
636 ТСЖ "Игелек" 1 5462 25,50
637 Иванова Светлана Александровна 1 24624.6 33,50
638 ТСЖ "Амега" 1 12987.7 33,00
639 ТСЖ "Тукая 75Г" 1 7414.7 32,00
640 ТСЖ "Дом - 1" 1 9175.4 32,50
641 ТСЖ "Адоратского,9" 1 19468.9 33,50
642 ТСЖ "Победа-2" 1 2102.5 27,00
643 ООО «Жилой Дом – «АРЕНА» 1 14,00
644 ТСЖ "Муштари-33" 1 2210.7 31,00
645 ТСЖ "Ямашева 29" 1 15780.5 29,00
646 ТСЖ "Чехова 53" 1 13535.8 29,50
647 ТСЖ "Нагорная 29" 1 4502.88 25,00
648 ЖСК "Темп-29" 1 3674.1 31,00
649 ЖСК "Металлист" 1 5624.7 32,00
650 ЖСК "Темп-64"Ермолина Светлана Борисовна 1 13391.1 29,50
651 ТСЖ "Аврора" 1 4131.3 32,00
652 ЖСК "Волга-49" 1 8689 31,50
653 ТСЖ "Ершова 49Г" 1 4172.9 28,00
654 ТСН "Восход, 2А" 1 8965.6 32,50
655 ЖСК "Кировец-8" 1 5480.3 34,50
656 Товарищество собственников жилья "Меридиан" 1 7473.2 31,50
657 ТСЖ "Веста" 1 8019.1 32,00
658 ТСЖ "Амирхана, 5" 1 9902.6 36,50
659 ЖСК "Заря-29" 1 7772 28,00
660 ЖСК "Кировец-6" 1 2577.3 33,00
661 ТСЖ "Пионер" 1 8338.1 28,00
662 ЖСК "Волга-1" 1 3411.2 24,00
663 ТСЖ "Кондоминиум Парк Эрмитаж" 1 3228 31,50
664 ТСЖ "Уютный дом" 1 9381.4 33,50
665 ТСЖ "Калинина, д.30" 1 12057.7 33,50
666 ТСЖ "Родник" 1 8908 28,00
667 ТСЖ "Гаврилова,56" 1 4485.7 29,00
668 ТСЖ "Спартак-16" 1 3908.5 18,00
669 ЖСК "Спартак - 12" 1 4011.9 30,50
670 ЖСК "Иультин" 1 3840.2 27,00
671 ТСЖ "Япеева" 1 4922.4 32,50
672 ЖСК "Весна" 1 3405.4 30,50
673 ТСЖ "Весна" 1 7155.5 35,50
674 Товарищество собственников жилья "Сабан, 4" 1 10111.9 33,00
675 ТСЖ "Бойничная" 1 7993 32,50
676 ЖСК "Химик-1" 1 8735.5 28,00
677 ЖСК "Темп-46" 1 3984.9 27,00
678 ТСЖ "Вертолетостроитель" 1 6204.1 35,00
679 ТСЖ "Заря-34" 1 8406.3 32,00
680 ТСЖ "Наш дом-1" 1 2999 25,50
681 ООО УК "Лазурные небеса" 1 59384.3 34,50
682 ТСЖ "На Патриса" 1 1997 31,00
683 ТСЖ "Глобус" 1 6291.3 32,00
684 ТСЖ "Ямашева 50" 1 10493.3 21,00
685 ЖСК "Химик 7" 1 9465.3 32,50
686 ЖСК "Спартак-37" 1 6734.8 25,00
687 ТСЖ "Некрасова, 38" 1 4763.7 32,50
688 ТСЖ "Спартак-38" 1 6342.9 28,00
689 Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Казанский энергетический колледж" 1 3315.2 19,00
690 ЖСК "Спартак-35" 1 8592.9 27,50
691 ТСЖ "Островского" 1 3378.7 31,50
692 ЖСК "Темп-32" 1 3403.1 27,50
693 ЖСК "Весна-6" 1 5715 27,50
694 ЖСК "Химик-8" 1 7736.7 24,50
695 ТСЖ "Зур Урам, 7" 1 6441.2 27,50
696 ТСЖ "Эйкос" 1 6484 35,50
697 ТСЖ "УЮТ" 1 7590.8 28,00
698 ЖСК "Кировец-9" 1 3431.9 33,00
699 ТСЖ "Хади Атласи, 9" 1 5260.3 32,50
700 ЖСК "Совет-3" 1 4126.8 26,00

Страницы