Вы здесь

Список управляющих компаний ЖКХ Казани по кол-ву жилых домов в управлении

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
701 ЖСК "Спартак-13" 1 2474.8 27,50
702 Товарищество собственников жилья "Кул Гали" 1 20906.8 36,50
703 ЖСК "Спартак-18" 1 5868.2 28,00
704 ЖСК "Заря-36" 1 8547.9 28,50
705 ЖСК "Совет-2" 1 4333.2 28,00
706 ЖСК "Заря-13" 1 3697 27,00
707 ТСЖ "Ривьера-71/5" 1 26443 37,00
708 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАЗАНСКИЙ МЕДИКО- ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 2235 19,00
709 ЖСК "Волга-19" 1 5160.5 32,50
710 Товарищество собственников жилья "Хади Атласи 26" 1 2732.2 31,50
711 ТСЖ "Речник-90" 1 7218 31,50
712 ЖСК "Волга-47" 1 7637.4 28,00
713 ЖСК "Заря-20" 1 3485 27,50
714 ТСЖ "Светлое" 1 6550.1 35,00
715 ТСЖ "Восстания 56а" 1 2614.6 28,50
716 ТСЖ "Теремок" 1 3494 31,00
717 Жилищно-строительный кооператив "Темп-62" 1 11633.4 29,50
718 ТСЖ "Удача" 1 10022.9 33,00
719 ТСЖ "Серебряный берег" 1 11061.3 33,00
720 ТСЖ "Восстания-2" 1 13369.3 36,50
721 ЖСК "Химик-4" 1 7727.3 31,00
722 ТСЖ "Кул Гали 26" 1 11261.5 36,00
723 Дубравная-53 1 2702.2 24,00
724 ЖСК "Металлист" 1 20,50
725 ТСЖ "Султан" 1 6403.3 32,50
726 Товарищество собственников жилья "Право-Булачная -47" 1 16082 33,00
727 ТСЖ "Лазурный берег" 1 26663.2 34,00
728 ТСЖ "Алексеева" 1 3376.9 17,00
729 ЖСК "Механизатор-2" 1 5288.9 32,50
730 ЖСК "Весна-10" 1 3991.8 27,00
731 ЖСК "Заря-18" 1 3687 30,00
732 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ФУЧИКА" 1 7212.9 32,50
733 ЖСК "Волга 41" 1 4620.5 31,50
734 ТСЖ "Минская 26а" 1 9504.3 33,50
735 Жилищно-строительный кооператив "Весна-35" 1 7749.2 28,00
736 ЖСК "Заря 17" 1 3948 30,00
737 ТСЖ "Дубрава-38" 1 12349.3 36,50
738 ТСЖ "Космос" 1 10098.5 28,50
739 ТСН "ТСЖ "ЗАСЛОНОВА-3" 1 3362.6 26,50
740 ТСЖ "Университет" 1 2796.2 31,50
741 ЖСК "Волга-48" 1 4482.5 28,00
742 ТСЖ "ЖСК "Темп-35" 1 4889.6 32,00
743 ЖСК "Швейник" 1 5835.3 29,50
744 ЖСК "Весна-42" 1 5881.4 27,50
745 ТСЖ "Железнодорожников 26" 1 1956.25 30,50
746 ТСЖ "Эталон" 1 8794.09 35,50
747 ЖСК "Меховщик-4" 1 3226.4 27,00
748 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ДОСТОЕВСКОГО 4" 1 2028.3 24,50
749 ЖСК "Сигнал-14" 1 4347.8 28,00
750 ТСЖ "Братьев Касимовых, 54" 1 6099.1 32,50
751 ЖСК "Химик-11" 1 8583.8 27,50
752 ЖСК "Весна-44" 1 7838.8 25,50
753 ЖСК "Заря-12" 1 3534 27,00
754 ЖСК "Спартак-30" 1 7615.8 28,00
755 ООО "РЭДИА" 1 12840 31,00
756 ТСЖ "Батыршина-30" 1 2830 31,00
757 ТСН "Лесгафта-1" 1 100 25,00
758 Жилищно-строительный кооператив "Весна-43" 1 8576 31,50
759 ТСЖ "Березка" 1 4893.45 31,50
760 ТСЖ "Щапова-13А" 1 7497.6 32,00
761 ТСЖ "Раздолье" 1 19446.9 37,00
762 ТСЖ "Усадьба Александрова" 1 1433.9 30,50
763 ТСЖ "Проспект Победы 35б" 1 4376.8 31,50
764 ТСЖ "Идель" 1 10450.9 29,00
765 ОАО "Татэнерго" 1 18,00
766 ТСЖ "Наш дом-8" 1 6927.5 31,00
767 ООО "УК "Гранит-Дом" 1 11382.1 29,00
768 ТСЖ "Идель-Сервис" 1 11214.2 33,50
769 ТСЖ "Дружный" 1 3655.3 25,00
770 ТСЖ "Габриэлла" 1 3633.8 34,00
771 ТСЖ "Новый дом - 2" 1 4489.4 28,50
772 Казанский кооперативный техникум 1 18,00
773 ЖСК "Весна-36" 1 9904.9 29,50
774 ТСЖ "Зинина,1" 1 6505.4 31,50
775 ТСЖ "Заря 17" 1 7995.7 28,50
776 ТСН "Сафиуллина, 26А" 1 13990.1 31,50
777 ЖСК "Казанка-6" 1 8579.9 27,50
778 ТСЖ "Центр-30" 1 2924.79 34,50
779 ЖСК "Весна-47" 1 0 19,50
780 ЖСК "Заря-40" 1 8495.7 27,50
781 Товарищество собственников жилья "Щапова-21" 1 3788.3 26,00
782 ЖСК "Ленинец-19" 1 4219.5 32,50
783 ТСЖ "Белый аист" 1 13640 34,00
784 ТСЖ "Весна-34" 1 8067.9 28,00
785 ТСЖ "Ульянова-Ленина,19" 1 10474 32,50
786 ФКУ КВК УФСИН РОССИИ ПО РТ 1 0 13,50
787 ТСЖ "Зинина-5" 1 6983.2 32,50
788 ЖСК "Кмизовец 2" 1 4631.5 32,50
789 ТСЖ "Б.Красная, дом 63" 1 4200 32,50
790 ТСЖ "Волга-36" 1 11155.9 29,50
791 ТСЖ "Гастелло" 1 5302.4 32,00
792 ЖСК "Темп-27" 1 4520.7 27,50
793 ЖСК "Восток" 1 4073.8 27,00
794 Товарищество собственников жилья "Космонавтов 6А" 1 12872.6 30,00
795 ТСЖ "Наш дом-6" 1 16968.1 33,00
796 ТСЖ Весна-39 1 6505.2 32,50
797 Жилищно-строительный кооператив "Ленинец-23" 1 3659.6 24,50
798 ЖСК "Заря-27" 1 2392.2 31,00
799 ТСЖ "Улица Братьев Касимовых, 21" 1 8512.7 19,00
800 ООО "УК "Олимп" 1 9929.6 22,00

Страницы